2011年夏秋深航航班时刻表

深圳始发航班
航班号FLT 班期FRQ 城市CITY 离站DEP 到达ARR 城市CITY 离站DEP 到达ARR 城市CITY
ZH9925/6 1..4..7 深圳 2050 2155 北海 2250 2355 深圳
ZH9925/6 .2...6. 深圳 2120 2230 北海 2250 2355 深圳
ZH9925/6 ..3.5.. 深圳 2200 2310 北海 2350 0055 深圳
ZH9801/2 1234567 深圳 1230 1535 北京 1630 1935 深圳
ZH9821/2 1234567 深圳 1625 1935 北京 2100 0025 深圳
ZH9831/2 1234567 深圳 1500 1800 北京 1900 2215 深圳
ZH9851/2 1234567 深圳 1030 1330 北京 1430 1735 深圳
ZH9890/89 1234567 深圳 2035 2350 北京 0800 1105 深圳
ZH9959/60 1234567 深圳 0740 1050 北京 1200 1515 深圳
ZH9977 1234567 深圳 0835 1000 长沙 1100 1310 兰州
ZH9978 1234567 兰州 1340 1550 长沙 1650 1815 深圳
ZH9937/8 1234567 深圳 2030 2140 长沙 2230 2340 深圳
ZH9841 1234567 深圳 0840 1045 常州 1130 1335 沈阳
ZH9842 1234567 沈阳 1555 1800 常州 1850 2115 深圳
ZH9823/4 1234567 深圳 0725 1010 成都 1055 1300 深圳
ZH9923/4 1234567 深圳 2125 2355 成都 0740 0945 深圳
ZH9973/4 1234567 深圳 1500 1730 成都 1830 2040 深圳
ZH9761/2 1234567 深圳 2115 2315 重庆 0855 1050 深圳
ZH9825/6 1234567 深圳 0830 1030 重庆 1130 1315 深圳
ZH9855/6 1234567 深圳 1810 2010 重庆 2120 2325 深圳
ZH9915/6 1234567 深圳 1950 2205 重庆 2305 0105 深圳
ZH9887 1234567 深圳 1125 1435 大连 1520 1635 长春
ZH9888 1234567 长春 1725 1840 大连 1920 2305 深圳
ZH9829/30 1234567 深圳 0820 1140 大连 1225 1550 深圳

共5页: 1234下一页