广深高铁到虎门站时刻表,价格表

前往虎门站时刻表 票价
序号 车次 发站 到站 发时 到时 历时 特等座 一等座 二等座
1 G6202(深圳北->广州南) 深圳北 虎门 7:00 7:24 0:24 65.00 55.00 40.00
2 G6204(深圳北->广州南) 深圳北 虎门 7:30 7:47 0:17 65.00 55.00 40.00
3 G6206(深圳北->广州南) 深圳北 虎门 8:00 8:17 0:17 65.00 55.00 40.00
4 G6208(深圳北->广州南) 深圳北 虎门 8:30 8:54 0:24 65.00 55.00 40.00
5 G6210(深圳北->广州南) 深圳北 虎门 9:00 9:17 0:17 65.00 55.00 40.00
6 G6212(深圳北->广州南) 深圳北 虎门 9:20 9:37 0:17 65.00 55.00 40.00
7 G6214(深圳北->广州南) 深圳北 虎门 9:40 9:57 0:17 65.00 55.00 40.00
8 G6216(深圳北->广州南) 深圳北 虎门 10:10 10:27 0:17 65.00 55.00 40.00
9 G6218(深圳北->广州南) 深圳北 虎门 10:30 10:54 0:24 65.00 55.00 40.00
10 G6220(深圳北->广州南) 深圳北 虎门 11:00 11:17 0:17 65.00 55.00 40.00
11 G6222(深圳北->广州南) 深圳北 虎门 11:20 11:37 0:17 65.00 55.00 40.00
12 G6224(深圳北->广州南) 深圳北 虎门 11:40 11:57 0:17 65.00 55.00 40.00
13 G6226(深圳北->广州南) 深圳北 虎门 12:00 12:24 0:24 65.00 55.00 40.00
14 G6228(深圳北->广州南) 深圳北 虎门 12:30 12:47 0:17 65.00 55.00 40.00
15 G6230(深圳北->广州南) 深圳北 虎门 13:00 13:17 0:17 65.00 55.00 40.00
16 G6232(深圳北->广州南) 深圳北 虎门 13:20 13:37 0:17 65.00 55.00 40.00
17 G6234(深圳北->广州南) 深圳北 虎门 13:50 14:07 0:17 65.00 55.00 40.00
18 G6236(深圳北->广州南) 深圳北 虎门 14:10 14:27 0:17 65.00 55.00 40.00
19 G6238(深圳北->广州南) 深圳北 虎门 14:30 14:54 0:24 65.00 55.00 40.00
20 G6240(深圳北->广州南) 深圳北 虎门 15:00 15:17 0:17 65.00 55.00 40.00
21 G6242(深圳北->广州南) 深圳北 虎门 15:20 15:37 0:17 65.00 55.00 40.00
22 G6244(深圳北->广州南) 深圳北 虎门 15:50 16:07 0:17 65.00 55.00 40.00
23 G6246(深圳北->广州南) 深圳北 虎门 16:10 16:34 0:24 65.00 55.00 40.00
24 G6248(深圳北->广州南) 深圳北 虎门 16:40 16:57 0:17 65.00 55.00 40.00
25 G6250(深圳北->广州南) 深圳北 虎门 17:00 17:17 0:17 65.00 55.00 40.00
26 G6252(深圳北->广州南) 深圳北 虎门 17:20 17:37 0:17 65.00 55.00 40.00
27 G6254(深圳北->广州南) 深圳北 虎门 17:50 18:07 0:17 65.00 55.00 40.00
28 G6256(深圳北->广州南) 深圳北 虎门 18:10 18:34 0:24 65.00 55.00 40.00
29 G6258(深圳北->广州南) 深圳北 虎门 18:40 18:57 0:17 65.00 55.00 40.00
30 G6260(深圳北->广州南) 深圳北 虎门 19:00 19:17 0:17 65.00 55.00 40.00
31 G6262(深圳北->广州南) 深圳北 虎门 19:30 19:47 0:17 65.00 55.00 40.00
32 G6264(深圳北->广州南) 深圳北 虎门 19:50 20:07 0:17 65.00 55.00 40.00
33 G6266(深圳北->广州南) 深圳北 虎门 20:20 20:44 0:24 65.00 55.00 40.00
34 G6268(深圳北->广州南) 深圳北 虎门 20:50 21:07 0:17 65.00 55.00 40.00
35 G6270(深圳北->广州南) 深圳北 虎门 21:20 21:37 0:17 65.00 55.00 40.00
36 G6272(深圳北->广州南) 深圳北 虎门 22:00 22:24 0:24 65.00 55.00 40.00
37 G6202(深圳北->广州南) 光明城 虎门 7:11 7:24 0:13 45.00 35.00 25.00
38 G6208(深圳北->广州南) 光明城 虎门 8:41 8:54 0:13 45.00 35.00 25.00
39 G6218(深圳北->广州南) 光明城 虎门 10:41 10:54 0:13 45.00 35.00 25.00
40 G6226(深圳北->广州南) 光明城 虎门 12:11 12:24 0:13 45.00 35.00 25.00
41 G6238(深圳北->广州南) 光明城 虎门 14:41 14:54 0:13 45.00 35.00 25.00
42 G6246(深圳北->广州南) 光明城 虎门 16:21 16:34 0:13 45.00 35.00 25.00
43 G6256(深圳北->广州南) 光明城 虎门 18:21 18:34 0:13 45.00 35.00 25.00
44 G6266(深圳北->广州南) 光明城 虎门 20:31 20:44 0:13 45.00 35.00 25.00
45 G6272(深圳北->广州南) 光明城 虎门 22:11 22:24 0:13 45.00 35.00 25.00

共3页: 12下一页