广深高铁广州南到深圳北时刻表,价格表

前往深圳北站时刻表 票价
序号 车次 发站 到站 发时 到时 历时 特等座 一等座 二等座
1 G6201(广州南->深圳北) 广州南 深圳北 7:00 7:44 0:44 120.00 100.00 75.00
2 G6203(广州南->深圳北) 广州南 深圳北 7:30 8:06 0:36 120.00 100.00 75.00
3 G6205(广州南->深圳北) 广州南 深圳北 8:00 8:44 0:44 120.00 100.00 75.00
4 G6207(广州南->深圳北) 广州南 深圳北 8:20 9:03 0:43 120.00 100.00 75.00
5 G6209(广州南->深圳北) 广州南 深圳北 8:40 9:16 0:36 120.00 100.00 75.00
6 G6211(广州南->深圳北) 广州南 深圳北 9:00 9:36 0:36 120.00 100.00 75.00
7 G6213(广州南->深圳北) 广州南 深圳北 9:30 10:06 0:36 120.00 100.00 75.00
8 G6215(广州南->深圳北) 广州南 深圳北 10:00 10:44 0:44 120.00 100.00 75.00
9 G6217(广州南->深圳北) 广州南 深圳北 10:20 10:56 0:36 120.00 100.00 75.00
10 G6219(广州南->深圳北) 广州南 深圳北 10:40 11:16 0:36 120.00 100.00 75.00
11 G6221(广州南->深圳北) 广州南 深圳北 11:00 11:36 0:36 120.00 100.00 75.00
12 G6223(广州南->深圳北) 广州南 深圳北 11:30 12:13 0:43 120.00 100.00 75.00
13 G6225(广州南->深圳北) 广州南 深圳北 12:00 12:44 0:44 120.00 100.00 75.00
14 G6227(广州南->深圳北) 广州南 深圳北 12:20 12:56 0:36 120.00 100.00 75.00
15 G6229(广州南->深圳北) 广州南 深圳北 12:50 13:26 0:36 120.00 100.00 75.00
16 G6231(广州南->深圳北) 广州南 深圳北 13:10 13:46 0:36 120.00 100.00 75.00
17 G6233(广州南->深圳北) 广州南 深圳北 13:30 14:06 0:36 120.00 100.00 75.00
18 G6235(广州南->深圳北) 广州南 深圳北 14:00 14:44 0:44 120.00 100.00 75.00
19 G6237(广州南->深圳北) 广州南 深圳北 14:20 15:03 0:43 120.00 100.00 75.00
20 G6239(广州南->深圳北) 广州南 深圳北 14:50 15:26 0:36 120.00 100.00 75.00
21 G6241(广州南->深圳北) 广州南 深圳北 15:10 15:46 0:36 120.00 100.00 75.00
22 G6243(广州南->深圳北) 广州南 深圳北 15:40 16:16 0:36 120.00 100.00 75.00
23 G6245(广州南->深圳北) 广州南 深圳北 16:00 16:44 0:44 120.00 100.00 75.00
24 G6247(广州南->深圳北) 广州南 深圳北 16:20 16:56 0:36 120.00 100.00 75.00
25 G6249(广州南->深圳北) 广州南 深圳北 16:40 17:16 0:36 120.00 100.00 75.00
26 G6251(广州南->深圳北) 广州南 深圳北 17:10 17:46 0:36 120.00 100.00 75.00
27 G6253(广州南->深圳北) 广州南 深圳北 17:40 18:16 0:36 120.00 100.00 75.00
28 G6255(广州南->深圳北) 广州南 深圳北 18:00 18:44 0:44 120.00 100.00 75.00
29 G6257(广州南->深圳北) 广州南 深圳北 18:20 19:03 0:43 120.00 100.00 75.00
30 G6259(广州南->深圳北) 广州南 深圳北 18:50 19:26 0:36 120.00 100.00 75.00
31 G6261(广州南->深圳北) 广州南 深圳北 19:20 19:56 0:36 120.00 100.00 75.00
32 G6263(广州南->深圳北) 广州南 深圳北 19:40 20:16 0:36 120.00 100.00 75.00
33 G6265(广州南->深圳北) 广州南 深圳北 20:10 20:54 0:44 120.00 100.00 75.00
34 G6267(广州南->深圳北) 广州南 深圳北 20:40 21:16 0:36 120.00 100.00 75.00
35 G6269(广州南->深圳北) 广州南 深圳北 21:20 21:56 0:36 120.00 100.00 75.00
36 G6271(广州南->深圳北) 广州南 深圳北 22:00 22:51 0:51 120.00 100.00 75.00
37 G6207(广州南->深圳北) 庆盛 深圳北 8:35 9:03 0:28 85.00 70.00 50.00
38 G6223(广州南->深圳北) 庆盛 深圳北 11:45 12:13 0:28 85.00 70.00 50.00
39 G6237(广州南->深圳北) 庆盛 深圳北 14:35 15:03 0:28 85.00 70.00 50.00
40 G6257(广州南->深圳北) 庆盛 深圳北 18:35 19:03 0:28 85.00 70.00 50.00
41 G6271(广州南->深圳北) 庆盛 深圳北 22:15 22:51 0:36 85.00 70.00 50.00

共3页: 12下一页