广深高铁广州南到深圳北时刻表,价格表(2)

前往深圳北站时刻表 票价
序号 车次 发站 到站 发时 到时 历时 特等座 一等座 二等座
42 G6201(广州南->深圳北) 虎门 深圳北 7:19 7:44 0:25 65.00 55.00 40.00
43 G6203(广州南->深圳北) 虎门 深圳北 7:49 8:06 0:17 65.00 55.00 40.00
44 G6205(广州南->深圳北) 虎门 深圳北 8:19 8:44 0:25 65.00 55.00 40.00
45 G6207(广州南->深圳北) 虎门 深圳北 8:46 9:03 0:17 65.00 55.00 40.00
46 G6209(广州南->深圳北) 虎门 深圳北 8:59 9:16 0:17 65.00 55.00 40.00
47 G6211(广州南->深圳北) 虎门 深圳北 9:19 9:36 0:17 65.00 55.00 40.00
48 G6213(广州南->深圳北) 虎门 深圳北 9:49 10:06 0:17 65.00 55.00 40.00
49 G6215(广州南->深圳北) 虎门 深圳北 10:19 10:44 0:25 65.00 55.00 40.00
50 G6217(广州南->深圳北) 虎门 深圳北 10:39 10:56 0:17 65.00 55.00 40.00
51 G6219(广州南->深圳北) 虎门 深圳北 10:59 11:16 0:17 65.00 55.00 40.00
52 G6221(广州南->深圳北) 虎门 深圳北 11:19 11:36 0:17 65.00 55.00 40.00
53 G6223(广州南->深圳北) 虎门 深圳北 11:56 12:13 0:17 65.00 55.00 40.00
54 G6225(广州南->深圳北) 虎门 深圳北 12:19 12:44 0:25 65.00 55.00 40.00
55 G6227(广州南->深圳北) 虎门 深圳北 12:39 12:56 0:17 65.00 55.00 40.00
56 G6229(广州南->深圳北) 虎门 深圳北 13:09 13:26 0:17 65.00 55.00 40.00
57 G6231(广州南->深圳北) 虎门 深圳北 13:29 13:46 0:17 65.00 55.00 40.00
58 G6233(广州南->深圳北) 虎门 深圳北 13:49 14:06 0:17 65.00 55.00 40.00
59 G6235(广州南->深圳北) 虎门 深圳北 14:19 14:44 0:25 65.00 55.00 40.00
60 G6237(广州南->深圳北) 虎门 深圳北 14:46 15:03 0:17 65.00 55.00 40.00
61 G6239(广州南->深圳北) 虎门 深圳北 15:09 15:26 0:17 65.00 55.00 40.00
62 G6241(广州南->深圳北) 虎门 深圳北 15:29 15:46 0:17 65.00 55.00 40.00
63 G6243(广州南->深圳北) 虎门 深圳北 15:59 16:16 0:17 65.00 55.00 40.00
64 G6245(广州南->深圳北) 虎门 深圳北 16:19 16:44 0:25 65.00 55.00 40.00
65 G6247(广州南->深圳北) 虎门 深圳北 16:39 16:56 0:17 65.00 55.00 40.00
66 G6249(广州南->深圳北) 虎门 深圳北 16:59 17:16 0:17 65.00 55.00 40.00
67 G6251(广州南->深圳北) 虎门 深圳北 17:29 17:46 0:17 65.00 55.00 40.00
68 G6253(广州南->深圳北) 虎门 深圳北 17:59 18:16 0:17 65.00 55.00 40.00
69 G6255(广州南->深圳北) 虎门 深圳北 18:19 18:44 0:25 65.00 55.00 40.00
70 G6257(广州南->深圳北) 虎门 深圳北 18:46 19:03 0:17 65.00 55.00 40.00
71 G6259(广州南->深圳北) 虎门 深圳北 19:09 19:26 0:17 65.00 55.00 40.00
72 G6261(广州南->深圳北) 虎门 深圳北 19:39 19:56 0:17 65.00 55.00 40.00
73 G6263(广州南->深圳北) 虎门 深圳北 19:59 20:16 0:17 65.00 55.00 40.00
74 G6265(广州南->深圳北) 虎门 深圳北 20:29 20:54 0:25 65.00 55.00 40.00
75 G6267(广州南->深圳北) 虎门 深圳北 20:59 21:16 0:17 65.00 55.00 40.00
76 G6269(广州南->深圳北) 虎门 深圳北 21:39 21:56 0:17 65.00 55.00 40.00
77 G6271(广州南->深圳北) 虎门 深圳北 22:26 22:51 0:25 65.00 55.00 40.00
78 G6201(广州南->深圳北) 光明城 深圳北 7:34 7:44 0:10 25.00 20.00 15.00
79 G6205(广州南->深圳北) 光明城 深圳北 8:34 8:44 0:10 25.00 20.00 15.00
80 G6215(广州南->深圳北) 光明城 深圳北 10:34 10:44 0:10 25.00 20.00 15.00
81 G6225(广州南->深圳北) 光明城 深圳北 12:34 12:44 0:10 25.00 20.00 15.00
82 G6235(广州南->深圳北) 光明城 深圳北 14:34 14:44 0:10 25.00 20.00 15.00
83 G6245(广州南->深圳北) 光明城 深圳北 16:34 16:44 0:10 25.00 20.00 15.00
84 G6255(广州南->深圳北) 光明城 深圳北 18:34 18:44 0:10 25.00 20.00 15.00
85 G6265(广州南->深圳北) 光明城 深圳北 20:44 20:54 0:10 25.00 20.00 15.00
86 G6271(广州南->深圳北) 光明城 深圳北 22:41 22:51 0:10 25.00 20.00 15.00
共3页: 上一页12