深圳站和谐号动车组时刻表(2)

经过深圳站和谐号动车组列车共有178趟:

序号 车次 等级 始发站 始发时间 终到站 终到时间 车站 发时 到时 历时
31 D7091 动车 广州 11:33 深圳 12:54 深圳 ---- 12:54 01:21
32 D7029 动车 广州东 11:59 深圳 13:08 深圳 ---- 13:08 01:09
33 D7055 动车 广州东 12:07 深圳 13:16 深圳 ---- 13:16 01:09
34 D7179 动车 广州 11:56 深圳 13:25 深圳 ---- 13:25 01:29
35 D7081 动车 广州东 12:32 深圳 13:41 深圳 ---- 13:41 01:09
36 D7005 动车 广州 12:29 深圳 13:51 深圳 ---- 13:51 01:22
37 D7103 动车 广州东 12:51 深圳 14:00 深圳 ---- 14:00 01:09
38 D7017 动车 广州东 13:04 深圳 14:13 深圳 ---- 14:13 01:09
39 D7125 动车 广州东 13:18 深圳 14:27 深圳 ---- 14:27 01:09
40 D7043 动车 广州东 13:28 深圳 14:37 深圳 ---- 14:37 01:09
41 D7147 动车 广州东 13:38 深圳 14:47 深圳 ---- 14:47 01:09
42 D7069 动车 广州 13:37 深圳 14:58 深圳 ---- 14:58 01:21
43 D7137 动车 广州东 14:00 深圳 15:09 深圳 ---- 15:09 01:09
44 D7115 动车 广州东 14:10 深圳 15:19 深圳 ---- 15:19 01:09
45 D7169 动车 广州 14:08 深圳 15:29 深圳 ---- 15:29 01:21
46 D7093 动车 广州东 14:31 深圳 15:40 深圳 ---- 15:40 01:09
47 D7159 动车 广州 14:31 深圳 15:52 深圳 ---- 15:52 01:21
48 D7057 动车 广州东 14:51 深圳 16:00 深圳 ---- 16:00 01:09
49 D7181 动车 广州东 15:00 深圳 16:09 深圳 ---- 16:09 01:09
50 D7031 动车 广州 14:58 深圳 16:19 深圳 ---- 16:19 01:21
51 D7083 动车 广州东 15:24 深圳 16:33 深圳 ---- 16:33 01:09
52 D7007 动车 广州东 15:34 深圳 16:43 深圳 ---- 16:43 01:09
53 D7019 动车 广州东 15:48 深圳 16:57 深圳 ---- 16:57 01:09
54 D7105 动车 广州 15:45 深圳 17:08 深圳 ---- 17:08 01:23
55 D7045 动车 广州东 16:10 深圳 17:19 深圳 ---- 17:19 01:09
56 D7127 动车 广州东 16:18 深圳 17:27 深圳 ---- 17:27 01:09
57 D7071 动车 广州东 16:32 深圳 17:41 深圳 ---- 17:41 01:09
58 D7139 动车 广州东 16:44 深圳 17:53 深圳 ---- 17:53 01:09
59 D7149 动车 广州 16:42 深圳 18:03 深圳 ---- 18:03 01:21
60 D7171 动车 广州东 17:04 深圳 18:13 深圳 ---- 18:13 01:09

共7页: 上一页123456下一页